"1+1": ТСН - найпопулярніші новини України
ТСН стали найпопулярнішими новинами країни в 2013 році. Про це стверджує прес-служба каналу "1+1".
У середньому головний щоденний випуск телевізійної служби новин в 19:30 (пн-нд) в ефірі "1+1" від першої і до останньої секунди дивляться 3 млн. українських глядачів.
"За популярністю ТСН є найпопулярнішою програмою новин в країні, як серед глядачів будь-якого віку, так і серед глядачів віком від 18 до 54 років" - наголошує прес-служба.
Порівняння популярності новин в 2013 році (01.01-26.12) | |||||||
Назва/канал (час виходу) | Всі глядачі України від 4 років | Від 18 до 54 років всієї України | Від 18 до 54 років у містах з населенням від 50 тис. мешканців | ||||
рейтинг в глядачах | рейтинг (%) | частка аудиторії (%) | рейтинг (%) | частка аудиторії (%) | рейтинг (%) | частка аудиторії (%) | |
ТСН / "1+1" (19:30) | 2 973 644 | 7.1 | 21.9 | 6.1 | 22.0 | 4.9 | 18.1 |
"Подробности" / "Інтер (20:00) | 2 656 818 | 6.3 | 18.4 | 3.9 | 12.9 | 3.8 | 13.1 |
"События" / ТРК "Україна" (19:00) | 1 544 747 | 3.7 | 12.4 | 2.3 | 9.1 | 2.3 | 9.4 |
"Вікна-новини" / СТБ (22:00) | 1 532 188 | 3.6 | 11.0 | 3.9 | 12.1 | 4.0 | 12.9 |
"Факти" / ICTV (18:45) | 1 186 122 | 2.8 | 9.8 | 2.6 | 10.8 | 2.6 | 11.2 |
"Репортер" / Новий (19:00) | 491 000 | 1.2 | 4.2 | 1.3 | 5.6 | 1.5 | 6.6 |
2